OFERTAS:
ESTANCIAS SUPERIORES A 7 NOCHES, 5 % DTO.
ESTANCIAS SUPERIORES A 14 NOCHES, 10 % DTO.
TARIFAS 2023-2024
PERIODO | PL. BAJA | PL. ALTA | |
01/02/23 – 31/03/23 | 125€ | 145 € | |
**01/04/23 – 09/04/23 | 125 € | 145 € | |
10/04/23 – 19/06/23 | 100 € | 115 € | |
20/06/23 – 15/10/23 | 110 € | 125 € | |
16/10/23 – 30/11/23 | 125 € | 145 € | |
01/12/23 – 19/12-23 | 120 € | 135 € | |
*20/12/23 – 09/01/24 | 125 € | 145 € | |
10/01/24 – 31/01/24 | 120 € | 135 € | |
01/02/24 – 22/03/24 | 125 € | 145 € | |
**23/03/24 – 31/03/24 | 125 € | 145 € | |
**Semana Santa 01/04 – 09/04/23 | extra 10% | extra 10% | |
*Navidad 20/12 – 10/01 | extra 10% | extra 10% | |
Extra 3ª persona | 15 € | 15 € | |
Precios por apartamento y por noche con una ocupación máxima de 3 pers. | |||
Impuestos no incluidos (7% I.G.I.C.) |
Cada apartamento de unos 35 m2, dispone de un dormitorio con dos camas de 200 x 100 cm, un salón estar con sofá-cama, caja de seguridad, televisión plana con variedad de canales nacionales e internacionales, una cocina independiente completamente equipada, baño independiente, wifi de alta velocidad gratuito (6-8 Mb por dispositivo), terraza o balcón, vistas al mar o al jardín y acceso directo a la playa.
Están atendidos personalmente por sus propietarios y han sido completamente renovados, cada año cerramos 15 días donde mantenemos una política de un alto nivel de mantenimiento y constante actualización de los apartamentos, mobiliario y sus enseres.
Realizamos entre 3 y 4 limpiezas semanales con cambios de toallas y ropa de cama. Siempre intentamos dar un buen servicio y asesoramiento para que su estancia en Maspalomas y Gran Canaria sea lo más placentera posible